日本手外科学会教育研修ビデオライブラリー

日本手外科学会教育研修ビデオライブラリー
「手の外科手術手技シリーズ(津下健哉先生他製作) 掲載内容一覧
13 手の外科手術手技 (1) (12症例-1時間8分)
1 右母指MP関節尺側側副靱帯断裂 48歳 側副靱帯再縫着 7'40''
2 左中指PIP関節破壊 52歳 PIP人工関節(Mayo型) 6'06''
3 左示指屈筋腱部分損傷・指神経損傷 25歳 屈筋腱,神経縫合 15'12''
4 右母指基節骨骨折 14歳 骨片整復,固定 3'04''
5 左突き指骨折 19歳 石黒法 3'02''
6 左弾発母指 51歳 腱鞘切開 2'05''
7 右示指末節骨内軟骨腫 40歳 掻爬,骨移植 3'56''
8 右小指突き指,伸筋腱断裂 51歳 ワイヤー固定 4'21''
9 右屈筋腱・神経損傷後拘縮 22歳 腱剥離術 11'49''
10 右橈骨頭・頚部骨折 17歳 整復,固定 6'03''
11 右手根管症候群 43歳 手根管開放(Indiana Tome) 1'55''
12 右上腕骨通顆骨折 2歳 観血的整復 2'55''
14 手の外科手術手技 (2) (10症例-1時間13分)
13 右中指伸筋腱損傷 20歳 伸筋腱縫合 2'39''
14 右手根管症候群 50歳 Camitz法,母指対立再建 8'01''
15 右中指PIP関節脱臼骨折(第1次手術) 24歳 創外固定器 2'38''
16 右中指PIP関節形成(第2次手術) 24歳 骨,軟骨移植 7'12''
17 鋼線抜去・PIP関節授動(第3次手術) 24歳 K-W抜去,関節形成 5'09''
18 左母指CM関節変形症 73歳 大菱形骨摘出腱形成(FCR) 10'45''
19 左小指中節骨骨頭下骨折 2歳 経皮的ピンニング 1'29''
20 右肘離断性骨軟骨炎 12歳 骨釘移植 5'08''
21 左中指環指合指症 2歳 Multiple rotation flap 8'04''
22 右母指挫創 43歳 島状皮弁移植,神経移植 21'01''
15 手の外科手術手技 (3) (10症例-1時間12分)
23 左環指巨細胞腫 32歳 腫瘤摘出 6'31''
24 左橈骨神経知覚枝損傷 36歳 神経縫合 7'35''
25 左環指中手骨骨折後MP拘縮 56歳 伸筋腱剥離,MP関節拘縮除去 6'33''
26 左手関節背側巨大ガングリオン 44歳 摘出 5'54''
27 右母指多指症術後変形 18歳 骨切術,変形矯正 5'52''
28 右ドケルバン腱鞘炎 32歳 腱鞘切開 1'45''
29 左手挫滅創術後拘縮 74歳 伸筋腱,屈筋腱剥離術 11'51''
30 左環指屈筋腱損傷(ZoneⅡ) 48歳 屈筋腱縫合 12'01''
31 左母指中手骨骨折 58歳 整復,プレート固定 7'03''
32 左肘関節脱臼骨折 64歳 橈骨頭固定,内外側副靱帯縫合 6'38''
16 手の外科手術手技 (4) (10症例-1時間17分)
33 右尺骨神経麻痺・尺側側副靱帯損傷 60歳 内側側副靱帯再建 8'53''

橈骨頭前方亜脱臼   尺骨神経剥離  
34 左中指屈筋腱断裂 43歳 腱移植術 6'12''
35 右手関節リウマチ・環小指伸筋腱断裂 64歳 手関節,示指MP滑膜切除,腱移行 11'52''
36 右環指グロームス腫瘍 51歳 腫瘍摘出 5'21''
37 左中指伸筋腱外傷性脱臼 40歳 Sagittal bandの縫合 3'24''
38 右母指MP尺側側副靱帯損傷 27歳 靱帯再建 8'43''
39 左肘部管症候群 72歳 神経剥離,King法 3'23''

右肘部管症候群 (陳旧例)   尺骨神経皮下前方移動  
40 尺骨神経麻痺 (指かぎ爪変形) 80歳 Lasso法 13'31''

母指CM関節症   母指CM腱形成(ECRL)  

母指スワンネック変形   MP制動術  
41 右長母指外転筋腱・短母指伸筋腱損傷 33歳 腱縫合,神経縫合 10'48''

橈骨神経知覚枝損傷  
 
42 右中指DIP Heberden結節・ガングリオン 68歳 摘出術 3'54''
18 手の外科手術手技 (5) (10症例-1時間9分)
43 両母指形成不全(Blauth I) 一次手術 3歳 右母指MP制動術 4'59''
44 両母指形成不全(Blauth I) 二次手術 4歳 Huber-Littler法,母指対立再建 7'30''
45 右中指屈筋腱腱鞘炎 24歳 滑膜切除 5'46''
46 右母指指神経損傷・末節骨骨折 24歳 神経移植 8'04''
47 右手外傷後拘縮・母指内転拘縮(一次手術) 20歳 有茎植皮 7'20''
48 右手瘢痕拘縮術後(二次手術) 21歳 瘢痕除去,逆行性前腕皮弁,神経移植 11'24''
49 右母指多指症 7ヶ月 形成術 4'47''
50 右手掌仮性動脈瘤 30歳 血管縫合 4'10''
51 左デュプイトラン拘縮 66歳 手掌腱膜切除 9'45''
52 左示指伸筋腱損傷 43歳 伸筋腱縫合 3'54''
19 手の外科手術手技 (6) (10症例-1時間14分)
53 右手舟状骨骨折偽関節(掌側切開) 58歳 台形骨移植 6'29''
54 右手舟状骨骨折偽関節(背側切開) 27歳 円盤状骨移植 5'12''
55 左手舟状骨骨折偽関節(再手術例) 24歳 骨移植(Russe法) 5'39''
56 右中指基節骨骨折術後拘縮 37歳 骨釘抜去、腱剥離術 5'07''
57 左小指基節骨関節内骨折 41歳 観血的整復 4'45''
58 右示指中節骨圧挫骨折 23歳 観血的整復 6'00''
59 右示指挫創・環指中手骨骨折 23歳 回旋骨切り術,伸筋腱移植 8'30''
60 右母指中手骨基部Rolando骨折 19歳 観血的整復 7'29''
61 右小指PIP関節陳旧性橈側側副靱帯損傷 30歳 靱帯再建 8'37''
62 右小指屈筋腱腱鞘炎(Zone Ⅱ) 5歳 腱縫合,神経縫合 15'25''
20 手の外科手術手技 (7) (10症例-1時間22分)
63 左橈尺骨遠位端骨折(Colles骨折) 38歳 経皮ピンニング,人工骨 4'21''
64 左橈尺骨遠位端骨折(粉砕Colles) 29歳 観血的骨接合,骨移植 6'38''
65 左橈尺骨遠位端骨折(粉砕Smith) 58歳 創外固定,観血的整復,骨移植 8'20''
66 左橈骨遠位端粉砕骨折(dorsal split depression) 29歳 創外固定,観血的整復,骨移植 11'29''
67 左手関節陳旧性掌側脱臼骨折 29歳 創外固定,観血的整復,骨移植,尺骨茎状突起骨折固定 7'52''
68 右橈骨遠位端変形治癒骨折・右尺骨突き上げ症候群 46歳 矯正骨切り,橈骨延長,骨移植 13'59''
69 右遠位橈尺関節障害・右尺骨突き上げ症候群 37歳 関節鏡,尺骨短縮術,骨移植 6'25''
70 右キーンベック氏病(StageⅢ-A) 69歳 STT固定術,筋膜球挿入,茎状突起切除 10'43''
71 左示指MP関節ロッキング 18歳 解離手術 5'55''
72 左尺骨遠位端軟骨性外骨腫・左尺骨成長障害 7歳 仮骨延長術(M-101使用) 5'23''
23 手の外科手術手技 (8) (10症例-1時間26分)
73 右示指血管腫 23歳 摘出術 5'21''
74 左正中神経損傷 19歳 神経縫合 7'27''
75 左長母指伸筋腱断裂 67歳 腱移行術 6'35''
76 左後骨間神経麻痺 17歳 神経剥離,腱移行術 14'42''
77 右前骨間神経麻痺 49歳 神経剥離,腱移行術 7'16''
78 左肘外側側副靱帯機能不全・橈骨頭亜脱臼 46歳 骨接合術,靱帯再建 10'52''
79 左上腕骨遠位端粉砕骨折 29歳 骨接合術,骨移植 7'17''
80 右前腕腫瘍(神経鞘腫) 67歳 摘出術 9'23''
81 左手ギオン管症候群 71歳 腫瘍摘出,神経剥離 10'48''
82 右小指中手骨頚部骨折(ボクサー骨折) 51歳 骨接合術 5'36''
24 手の外科手術手技 (9)

手術器具の選択     53'14''
25 手の外科手術手技 (10)

後療法と装具     37'55''