手の機能評価表 第4版
ドキュメント | ページ |
---|---|
手の機能評価表4版目次 | |
手の機能評価表改訂版(第4版)序など | |
書式I 腱損傷の機能評価 | 1-4 |
書式II 切断(欠揖)・知覚脱失手の機能評価 | 5-9 |
書式III 末梢神経損傷(障害)の機能評価 | 11-16 |
書式IV 骨・関節損傷の機能評価 | 17-18 |
書式V 再接着手・指および複合損傷手の機能評価 | 19-22 |
書式VI 炎症手の機能評価 | 23-26 |
書式VII 先天異常手の機能評価_1 | 27-34 |
書式VII 先天異常手の機能評価_2 | 35-42 |
書式VII 先天異常手の機能評価_3 | 43-44 |
書式VIII 腕神経叢麻痺の機能評価 | 45-48 |
書式IX 痙性麻痺手の機能評価(頚髄損傷は除く) | 49-52 |
書式X 四肢麻痺手の機能評価(頚髄損傷は除く) | 53-58 |
書式XI 神経筋疾患(脳性麻痺は除く)の機能評価表 | 59-60 |
書式XII 循環障害手の機能評価表 | 61-64 |
書式XIII 手関節障害の機能評価表 | 65-68 |
共通書式-1 計測(肩・上腕・前腕・手) | 69 |
共通書式-2 計測(指) | 70 |
共通書式-3 手の大きさ | 71 |
共通書式-4 指変形の障害の程度 | 72 |
共通書式-5 手の基本動作 | 73-74 |
共通書式-6 母指対立機能の評価表 | 75 |
共通書式-7 筋力評価と筋萎縮 | 76 |
共通書式-8 知覚検査 | 77-79 |
共通書式-9 神経機能検査 | 80-81 |
共通書式-10 X線所見 | 82 |
共通書式-11 日常生活動作検査 | 83 |
共通書式-12 手の図 | 84-85 |
共通書式-13 写真添付および治療後評価 | 86 |
DASH-JSSH_1 | |
DASH-JSSH_2 | |
QuickDASH-JSSH |